productos
Cinta de correr comercial con pantalla táctil
Modelo: XG-V9T
Precio: FOB NINGBO $1100-1160
Motor: 4.0HP PWM PV:7.0HP CA
Color: blanco y negro (personalizado)
Características
Modelo | XG-V9T |
Precio | FOB NINGBO $1100-1160 |
Motor | 4.0PV PWM de HP: 7.0CA de HP |
Consola | Monitor de pantalla táctil TFT de 18.5 "con MP3, USB, VENTILADOR, tiempo de visualización, velocidad, distancia, frecuencia cardíaca, calorías y configuración de programa. APLICACIÓN |
Color | Blanco y negro (Personalizado) |
Inclinación del motor | 0-21 por ciento de inclinación |
Rango de velocidad | 0.8-20km/h |
Programa | 12 grupos de programas preestablecidos de velocidad |
Plegable | NO |
Tamaño de la máquina | 2085x951x1650mm (desplegado) |
Área de carrera | 1550 × 585 mm |
Tamaño de embalaje | caja1:2170x1040x450mm caja2:1055x1045x400mm |
N.W/G.W | 217kg/243kg |
máx. Peso del usuario | 180KGS |
Método de pago | LC O T/T |
Estructura | Estructura metálica de acero |
Carga del contenedor | 20'GP/19 piezas, 40'GP/36 piezas, 40'HQ/40 piezas |
Objeto opcional | Asas de protección adicional. |



Exhibición:
ESPECTÁCULO DEPORTIVO DE CHINA
CARTÓN DE GUANGZHOU
FIBO/ISPO
IHRSA


También podría gustarte
Envíeconsulta




